



Description
**Part:** 4157 N P14 **Bellow No.:** 4157 N **Order No.:** 69529 **GTIN/EAN:** 4054391107448 **Application:** seat **Application Code:** 6.6 **OE Numbers:** Daimler TAS A 946 328 14 01, Daimler TAS A 946 328 14 01, Jost JAE 30 105 014 01, Jost JAS 30 105 014 01, Jost 30 105 014 01, Meritor 2122 1307, KRONE 550025979, Kögel 361710, Daimler TAS 946 328 14 01
Caractéristiques techniques
| Order No. | 69529 |
|---|---|
| Bellow Number | 4157 N |
| GTIN / EAN | 4054391107448 |
| Application Code | 6.6 |
| Article Status | Normal |
| Application Types | seat |
Références croisées OEM
| Marque | Numéro de pièce | |
|---|---|---|
| DUNLOP UK | 00980A-AP | Voir la référence |
| Phoenix | 1 DK 21 A-4 | Voir la référence |
| Phoenix | 1 DK 21 C-4 | Voir la référence |
| Airtech | 131042 | Voir la référence |
| Airtech | 131302 | Voir la référence |
| Goodyear | 1R11-111 | Voir la référence |
| Prime-Ride New | 1R11-915 | Voir la référence |
| Firestone | 1T15MPW-7 | Voir la référence |
| Firestone | 1T17DAJ-8.5 | Voir la référence |
| CF Gomma | 1T300-40 | Voir la référence |
| CF Gomma | 207463 | Voir la référence |
| MERITOR | 2122 1307 | Voir la référence |
| Gart | 294.2.454 | Voir la référence |
| JOST | 30 105 014 01 | Voir la référence |
| Airtech | 34157-04 CPP | Voir la référence |
| Kögel | 361710 | Voir la référence |
| Primeride | 54157 A P04 | Voir la référence |
| KRONE | 550025979 | Voir la référence |
| Goodyear Flex | 566-22-3-521 | Voir la référence |
| Daimler TAS | 946 328 14 01 | Voir la référence |
| Daimler TAS | A 946 328 14 01 | Voir la référence |
| Neotec | ABM 537 30 A 15 | Voir la référence |
| Gart | C294/D | Voir la référence |
| Dunlop F | D12B18 | Voir la référence |
| JOST | JAE 30 105 014 01 | Voir la référence |
| JOST | JAS 30 105 014 01 | Voir la référence |
| Blacktech | RML75268CP4 | Voir la référence |
| Blacktech | RML79002A8CP | Voir la référence |
| Vibracoustic | V 1 DK 21 A-4 | Voir la référence |
| Vibracoustic | V 1 DK 21 A-8 | Voir la référence |
| Firestone | W01-M58-6297 | Voir la référence |
| Firestone | W01-M58-9720 | Voir la référence |
FAQ — ContiTech 4157 N P14
- Qu'est-ce que ContiTech 4157 N P14 ?
- ContiTech seat air spring — EMEA catalog
- Quelle est la référence croisée OEM pour 4157 N P14 ?
- Références croisées : DUNLOP UK 00980A-AP; Phoenix 1 DK 21 A-4; Phoenix 1 DK 21 C-4; Airtech 131042; Airtech 131302; Goodyear 1R11-111; Prime-Ride New 1R11-915; Firestone 1T15MPW-7; Firestone 1T17DAJ-8.5; CF Gomma 1T300-40; CF Gomma 207463; MERITOR 2122 1307; Gart 294.2.454; JOST 30 105 014 01; Airtech 34157-04 CPP; Kögel 361710; Primeride 54157 A P04; KRONE 550025979; Goodyear Flex 566-22-3-521; Daimler TAS 946 328 14 01; Daimler TAS A 946 328 14 01; Neotec ABM 537 30 A 15; Gart C294/D; Dunlop F D12B18; JOST JAE 30 105 014 01; JOST JAS 30 105 014 01; Blacktech RML75268CP4; Blacktech RML79002A8CP; Vibracoustic V 1 DK 21 A-4; Vibracoustic V 1 DK 21 A-8; Firestone W01-M58-6297; Firestone W01-M58-9720.
- Quel est le MOQ ?
- Contactez le fournisseur pour le MOQ.
- Quel est le délai de livraison ?
- Le délai dépend de la quantité et du stock. Demandez un devis.