—
Beschreibung
**Part:** ST 940.CS **Order No.:** 60030034.692
OEM-Querverweise
| Marke | Teilenummer | |
|---|---|---|
| BPW | 05.429.40.93.1 | Querverweis ansehen |
| BPW | 05.429.40.94.1 | Querverweis ansehen |
| BPW | 05.429.41.14.1 | Querverweis ansehen |
| BPW | 05.429.41.23.1 | Querverweis ansehen |
| BPW | 05.429.41.27.1 | Querverweis ansehen |
| BPW | 05.429.41.28.1 | Querverweis ansehen |
| BPW | 05.429.41.29.0 | Querverweis ansehen |
| BPW | 05.429.41.53.1 | Querverweis ansehen |
| BPW | 05.429.42.19.1 | Querverweis ansehen |
| BPW | 05.429.42.40.0 | Querverweis ansehen |
| BPW | 05.429.42.41.1 | Querverweis ansehen |
| Blacktech | 7051 | Querverweis ansehen |
| ContiTech | (Steel | Querverweis ansehen |
| ContiTech | Piston) | Querverweis ansehen |
| Firestone | 1T17D-4.3 | Querverweis ansehen |
| Firestone | W01-M58-8609 | Querverweis ansehen |
| Goodyear | 1R11-763 | Querverweis ansehen |
FAQ — ST 940.CS
- Was ist ST 940.CS?
- **Part:** ST 940.CS **Order No.:** 60030034.692
- Was ist der OEM-Querverweis für ST 940.CS?
- Querverweise: BPW 05.429.40.93.1; BPW 05.429.40.94.1; BPW 05.429.41.14.1; BPW 05.429.41.23.1; BPW 05.429.41.27.1; BPW 05.429.41.28.1; BPW 05.429.41.29.0; BPW 05.429.41.53.1; BPW 05.429.42.19.1; BPW 05.429.42.40.0; BPW 05.429.42.41.1; Blacktech 7051; ContiTech (Steel; ContiTech Piston); Firestone 1T17D-4.3; Firestone W01-M58-8609; Goodyear 1R11-763.
- Was ist die Mindestbestellmenge?
- Bitte den Lieferanten zur Mindestbestellmenge kontaktieren.
- Wie lang ist die Lieferzeit?
- Lieferzeit hängt von Menge und Lagerbestand ab. Angebot anfordern.