


Beschreibung
**Part:** 921 N **Bellow No.:** 921 N **Order No.:** 67133 **GTIN/EAN:** 4054391102832 **Application:** bus **Application Code:** 1.6 **OE Numbers:** IRISBUS 5.000.288.982, IRISBUS 5.010.151.378, IRISBUS 5.010.151.379, IVECO Bus 99459166, Kässbohrer 4.771.503.000, EvoBus A 000 328 00 01, Heuliez 5 000 288 982, EvoBus 000 328 00 01
Technische Daten
| Order No. | 67133 |
|---|---|
| Bellow Number | 921 N |
| GTIN / EAN | 4054391102832 |
| Application Code | 1.6 |
| Article Status | Normal |
| Application Types | bus |
OEM-Querverweise
| Marke | Teilenummer | |
|---|---|---|
| Airtech | 110942 | Querverweis ansehen |
| Airtech | 3921 | Querverweis ansehen |
| Blacktech | RL9032 | Querverweis ansehen |
| CF Gomma | 202728 | Querverweis ansehen |
| CF Gomma | 1S285-23V | Querverweis ansehen |
| Dunlop F | D10S04 | Querverweis ansehen |
| Firestone | W01-095-0226 | Querverweis ansehen |
| Firestone | 1R1A-415-260 | Querverweis ansehen |
| Gart | 276.0.391 | Querverweis ansehen |
| Gart | D276/BS | Querverweis ansehen |
| Neotec | AB 414 | Querverweis ansehen |
| Phoenix | 1 E 17 | Querverweis ansehen |
| Springride | 8043 | Querverweis ansehen |
| Springride Flex | 556-03-8043 | Querverweis ansehen |
| TAURUS | B158 | Querverweis ansehen |
| Vibracoustic | V 1 E 17 | Querverweis ansehen |
| IRISBUS | 5.000.288.982 | Querverweis ansehen |
| IRISBUS | 5.010.151.378 | Querverweis ansehen |
| IRISBUS | 5.010.151.379 | Querverweis ansehen |
| IVECO Bus | 99459166 | Querverweis ansehen |
| Kässbohrer | 4.771.503.000 | Querverweis ansehen |
| EvoBus | A 000 328 00 01 | Querverweis ansehen |
| Heuliez | 5 000 288 982 | Querverweis ansehen |
| EvoBus | 000 328 00 01 | Querverweis ansehen |
FAQ — ContiTech 921 N
- Was ist ContiTech 921 N?
- ContiTech bus air spring — EMEA catalog
- Was ist der OEM-Querverweis für 921 N?
- Querverweise: Airtech 110942; Airtech 3921; Blacktech RL9032; CF Gomma 202728; CF Gomma 1S285-23V; Dunlop F D10S04; Firestone W01-095-0226; Firestone 1R1A-415-260; Gart 276.0.391; Gart D276/BS; Neotec AB 414; Phoenix 1 E 17; Springride 8043; Springride Flex 556-03-8043; TAURUS B158; Vibracoustic V 1 E 17; IRISBUS 5.000.288.982; IRISBUS 5.010.151.378; IRISBUS 5.010.151.379; IVECO Bus 99459166; Kässbohrer 4.771.503.000; EvoBus A 000 328 00 01; Heuliez 5 000 288 982; EvoBus 000 328 00 01.
- Was ist die Mindestbestellmenge?
- Bitte den Lieferanten zur Mindestbestellmenge kontaktieren.
- Wie lang ist die Lieferzeit?
- Lieferzeit hängt von Menge und Lagerbestand ab. Angebot anfordern.