
Açıklama
Cross-reference record imported from external dataset. Compatibility must be technically verified.
OEM çapraz referanslar
| Marka | Parça numarası | |
|---|---|---|
| CF Gomma | 1T 19E-1 | Çapraz referansı gör |
| ContiTech | 810 MB | Çapraz referansı gör |
| DUNLOP FR | D13B20 | Çapraz referansı gör |
| Firestone | 1T19L-7 | Çapraz referansı gör |
| FIRESTONE 2 | W01 M58 6345 | Çapraz referansı gör |
| Goodyear | 1R14-716 | Çapraz referansı gör |
| Phoenix | 1 D 28 A-2 | Çapraz referansı gör |
| TAURUS | KR 621-26 | Çapraz referansı gör |
| DAF | 1 384 273 | Çapraz referansı gör |
| GRANNING | 15635 | Çapraz referansı gör |
| HENDRICKSON | B 2065 | Çapraz referansı gör |
| IVECO | 9988467 | Çapraz referansı gör |
| NEWAY | 211586 | Çapraz referansı gör |
| R.O.R / MERITOR | 21215632 | Çapraz referansı gör |
| RENAULT V.I | 5000452939 | Çapraz referansı gör |
| VOLVO | 1 080 707 | Çapraz referansı gör |
| WABCO | 951 814 716 0 | Çapraz referansı gör |
| WEWELER | US 87413 | Çapraz referansı gör |
| YORK | 785168 | Çapraz referansı gör |
| DUNLOP UK | PNP311780000 | Çapraz referansı gör |
| S.A.F | 2.228.2402.00 | Çapraz referansı gör |
| SAF Type | E1 2918 AR 414 | Çapraz referansı gör |
SSS — 133952
- 133952 nedir?
- Complete
- 133952 için OEM çapraz referans nedir?
- Çapraz referanslar: CF Gomma 1T 19E-1; ContiTech 810 MB; DUNLOP FR D13B20; Firestone 1T19L-7; FIRESTONE 2 W01 M58 6345; Goodyear 1R14-716; Phoenix 1 D 28 A-2; TAURUS KR 621-26; DAF 1 384 273; GRANNING 15635; HENDRICKSON B 2065; IVECO 9988467; NEWAY 211586; R.O.R / MERITOR 21215632; RENAULT V.I 5000452939; VOLVO 1 080 707; WABCO 951 814 716 0; WEWELER US 87413; YORK 785168; DUNLOP UK PNP311780000; S.A.F 2.228.2402.00; SAF Type E1 2918 AR 414.
- Minimum sipariş miktarı nedir?
- Minimum sipariş miktarı için tedarikçiyle iletişime geçin.
- Teslim süresi ne kadar?
- Teslim süresi miktara ve stok durumuna bağlıdır. Teklif isteyin.