



الوصف
**Part:** 810 MB **Bellow No.:** 810 N **Order No.:** 72307 **GTIN/EAN:** 4054389115165 **Application Code:** 12.6 **OE Numbers:** Hendrickson 506 243, Meritor 2121 5632, SAF - Holland 2918, SAF - Holland 2.229.0002.00, Schmitz 613589, SAF - Holland 02229000200, Weweler US 07337, Weweler US 87413, Weweler US 87413, Hendrickson 506 243 / 01, Weweler US 874131, Scania 1723502, Meritor 2120 8082, Renault 5.000.452.939, SAF - Holland 2.228.0002.00, SAF - Holland 2.228.2102.00, SAF - Holland 2.228.2202.00, SAF - Holland 2.228.2402.00, SAF - Holland 2.228.2602.00, DAF 1 384 273, Granning 15635, Hendrickson 785 168, Neway 21215632, Trailor 650 4646 G, Trouillet HB 10 315, Volvo 1 080 707, Weweler 2120 8082, Weweler US 00622
المواصفات التقنية
| Order No. | 72307 |
|---|---|
| Bellow Number | 810 N |
| GTIN / EAN | 4054389115165 |
| Application Code | 12.6 |
| Article Status | Normal |
مراجع OEM المتقاطعة
| العلامة | رقم القطعة | |
|---|---|---|
| Airtech | 130022 | عرض المرجع المتقاطع |
| Airtech | 3810 C | عرض المرجع المتقاطع |
| Blacktech | RML7921C | عرض المرجع المتقاطع |
| CF Gomma | 87413/1 | عرض المرجع المتقاطع |
| CF Gomma | 1T19E-1 | عرض المرجع المتقاطع |
| Dunlop F | D13B20 | عرض المرجع المتقاطع |
| Dunlop F | D13B01 | عرض المرجع المتقاطع |
| DUNLOP UK | 00984A-AP | عرض المرجع المتقاطع |
| Firestone | W01-M58-8775 | عرض المرجع المتقاطع |
| Firestone | W01-M58-6345 | عرض المرجع المتقاطع |
| Firestone | W01-M58-8108 | عرض المرجع المتقاطع |
| Firestone | W01-968-8108 | عرض المرجع المتقاطع |
| Firestone | 1T19L-7 | عرض المرجع المتقاطع |
| Firestone | C01-968-1162 | عرض المرجع المتقاطع |
| Firestone | C01-M58-1162 | عرض المرجع المتقاطع |
| Gart | 277.4.420 | عرض المرجع المتقاطع |
| Gart | D277/B | عرض المرجع المتقاطع |
| Neotec | ABM 722 34 A 35 | عرض المرجع المتقاطع |
| Phoenix | 1 D 28 A-2 | عرض المرجع المتقاطع |
| Primeride | 5810 A P03 | عرض المرجع المتقاطع |
| Prime-Ride New | 1R14-820 | عرض المرجع المتقاطع |
| Prime-Ride New | 1R14-824 | عرض المرجع المتقاطع |
| Prime-Ride New Flex | 566-28-3-530 | عرض المرجع المتقاطع |
| Prime-Ride New Flex | 566-28-3-539 | عرض المرجع المتقاطع |
| Springride | 1R14-716 | عرض المرجع المتقاطع |
| Springride Flex | 566-28-3-548 | عرض المرجع المتقاطع |
| TAURUS | KR621-26 | عرض المرجع المتقاطع |
| Vibracoustic | V 1 D 28 A-2 | عرض المرجع المتقاطع |
| HENDRICKSON | 506 243 | عرض المرجع المتقاطع |
| MERITOR | 2121 5632 | عرض المرجع المتقاطع |
| SAF - Holland | 2918 | عرض المرجع المتقاطع |
| SAF - Holland | 2.229.0002.00 | عرض المرجع المتقاطع |
| SCHMITZ | 613589 | عرض المرجع المتقاطع |
| SAF - Holland | 02229000200 | عرض المرجع المتقاطع |
| WEWELER | US 07337 | عرض المرجع المتقاطع |
| WEWELER | US 87413 | عرض المرجع المتقاطع |
| HENDRICKSON | 506 243 / 01 | عرض المرجع المتقاطع |
| WEWELER | US 874131 | عرض المرجع المتقاطع |
| SCANIA | 1723502 | عرض المرجع المتقاطع |
| Renault | 5.000.452.939 | عرض المرجع المتقاطع |
| SAF - Holland | 2.228.0002.00 | عرض المرجع المتقاطع |
| SAF - Holland | 2.228.2102.00 | عرض المرجع المتقاطع |
| SAF - Holland | 2.228.2202.00 | عرض المرجع المتقاطع |
| SAF - Holland | 2.228.2402.00 | عرض المرجع المتقاطع |
| SAF - Holland | 2.228.2602.00 | عرض المرجع المتقاطع |
| DAF | 1 384 273 | عرض المرجع المتقاطع |
| GRANNING | 15635 | عرض المرجع المتقاطع |
| HENDRICKSON | 785 168 | عرض المرجع المتقاطع |
| NEWAY | 21215632 | عرض المرجع المتقاطع |
| TRAILOR | 650 4646 G | عرض المرجع المتقاطع |
| TROUILLET | HB 10 315 | عرض المرجع المتقاطع |
| VOLVO | 1 080 707 | عرض المرجع المتقاطع |
| WEWELER | 2120 8082 | عرض المرجع المتقاطع |
| WEWELER | US 00622 | عرض المرجع المتقاطع |
أسئلة شائعة — ContiTech 810 MB
- ما هو ContiTech 810 MB؟
- ContiTech air spring — EMEA catalog
- ما المرجع المتقاطع OEM لـ 810 MB؟
- المراجع المتقاطعة: Airtech 130022; Airtech 3810 C; Blacktech RML7921C; CF Gomma 87413/1; CF Gomma 1T19E-1; Dunlop F D13B20; Dunlop F D13B01; DUNLOP UK 00984A-AP; Firestone W01-M58-8775; Firestone W01-M58-6345; Firestone W01-M58-8108; Firestone W01-968-8108; Firestone 1T19L-7; Firestone C01-968-1162; Firestone C01-M58-1162; Gart 277.4.420; Gart D277/B; Neotec ABM 722 34 A 35; Phoenix 1 D 28 A-2; Primeride 5810 A P03; Prime-Ride New 1R14-820; Prime-Ride New 1R14-824; Prime-Ride New Flex 566-28-3-530; Prime-Ride New Flex 566-28-3-539; Springride 1R14-716; Springride Flex 566-28-3-548; TAURUS KR621-26; Vibracoustic V 1 D 28 A-2; HENDRICKSON 506 243; MERITOR 2121 5632; SAF - Holland 2918; SAF - Holland 2.229.0002.00; SCHMITZ 613589; SAF - Holland 02229000200; WEWELER US 07337; WEWELER US 87413; HENDRICKSON 506 243 / 01; WEWELER US 874131; SCANIA 1723502; Renault 5.000.452.939; SAF - Holland 2.228.0002.00; SAF - Holland 2.228.2102.00; SAF - Holland 2.228.2202.00; SAF - Holland 2.228.2402.00; SAF - Holland 2.228.2602.00; DAF 1 384 273; GRANNING 15635; HENDRICKSON 785 168; NEWAY 21215632; TRAILOR 650 4646 G; TROUILLET HB 10 315; VOLVO 1 080 707; WEWELER 2120 8082; WEWELER US 00622.
- ما الحدّ الأدنى للطلب؟
- تواصل مع المورد لمعرفة الحدّ الأدنى.
- كم مدة التسليم؟
- تعتمد مدة التسليم على الكمية والمخزون. اطلب عرض سعر.