—
الوصف
**Part:** 6711 N P02 **Bellow No.:** 6711 N **Order No.:** 53876 **GTIN/EAN:** 4054396100222 **Application:** bus **Application Code:** 7.2 **OE Numbers:** Scania 1726246
المواصفات التقنية
| Order No. | 53876 |
|---|---|
| Bellow Number | 6711 N |
| GTIN / EAN | 4054396100222 |
| Application Code | 7.2 |
| Article Status | Normal |
| Application Types | bus |
مراجع OEM المتقاطعة
| العلامة | رقم القطعة | |
|---|---|---|
| Springride | 1R11-187 | عرض المرجع المتقاطع |
| Springride Flex | 566-22-3-550 | عرض المرجع المتقاطع |
| Springride Flex | 566-22-3-860 | عرض المرجع المتقاطع |
| Goodyear | 1R11-911 | عرض المرجع المتقاطع |
| Goodyear Flex | 566-22-3-589 | عرض المرجع المتقاطع |
| Neotec | ABM 502 28 B 03 | عرض المرجع المتقاطع |
| Phoenix | 1 DF 23 B-5 | عرض المرجع المتقاطع |
| Airtech | 136772 | عرض المرجع المتقاطع |
| Airtech | 331246 C | عرض المرجع المتقاطع |
| Blacktech | RML76246C | عرض المرجع المتقاطع |
| Gart | 297.1.300/1 | عرض المرجع المتقاطع |
| Gart | D297/C | عرض المرجع المتقاطع |
| Springride | 1R11-841 | عرض المرجع المتقاطع |
| SCANIA | 1726246 | عرض المرجع المتقاطع |
أسئلة شائعة — ContiTech 6711 N P02
- ما هو ContiTech 6711 N P02؟
- ContiTech bus air spring — EMEA catalog
- ما المرجع المتقاطع OEM لـ 6711 N P02؟
- المراجع المتقاطعة: Springride 1R11-187; Springride Flex 566-22-3-550; Springride Flex 566-22-3-860; Goodyear 1R11-911; Goodyear Flex 566-22-3-589; Neotec ABM 502 28 B 03; Phoenix 1 DF 23 B-5; Airtech 136772; Airtech 331246 C; Blacktech RML76246C; Gart 297.1.300/1; Gart D297/C; Springride 1R11-841; SCANIA 1726246.
- ما الحدّ الأدنى للطلب؟
- تواصل مع المورد لمعرفة الحدّ الأدنى.
- كم مدة التسليم؟
- تعتمد مدة التسليم على الكمية والمخزون. اطلب عرض سعر.