—
الوصف
**Part:** 6620 N P01 **Bellow No.:** 6620 N **Order No.:** 53843 **GTIN/EAN:** 4054396100086 **Application:** cabin, bus **Application Code:** 3.9 **OE Numbers:** Volvo 21 513 836
المواصفات التقنية
| Order No. | 53843 |
|---|---|
| Bellow Number | 6620 N |
| GTIN / EAN | 4054396100086 |
| Application Code | 3.9 |
| Article Status | Normal |
| Application Types | cabin, bus |
مراجع OEM المتقاطعة
| العلامة | رقم القطعة | |
|---|---|---|
| Blacktech | RML77433 | عرض المرجع المتقاطع |
| Goodyear | 1R12-857 | عرض المرجع المتقاطع |
| Springride | 1R12-824 | عرض المرجع المتقاطع |
| Springride Flex | 566-24-3-524 | عرض المرجع المتقاطع |
| Springride Flex | 566-24-3-523 | عرض المرجع المتقاطع |
| Springride Flex | 566-24-3-539 | عرض المرجع المتقاطع |
| Springride | 1R12-798 | عرض المرجع المتقاطع |
| Goodyear Flex | 566-24-3-555 | عرض المرجع المتقاطع |
| Neotec | ABM 527 32 M | عرض المرجع المتقاطع |
| Phoenix | 1 DF 25 C-1 NP | عرض المرجع المتقاطع |
| Springride | 1R12-826 | عرض المرجع المتقاطع |
| VOLVO | 21 513 836 | عرض المرجع المتقاطع |
أسئلة شائعة — ContiTech 6620 N P01
- ما هو ContiTech 6620 N P01؟
- ContiTech cabin, bus air spring — EMEA catalog
- ما المرجع المتقاطع OEM لـ 6620 N P01؟
- المراجع المتقاطعة: Blacktech RML77433; Goodyear 1R12-857; Springride 1R12-824; Springride Flex 566-24-3-524; Springride Flex 566-24-3-523; Springride Flex 566-24-3-539; Springride 1R12-798; Goodyear Flex 566-24-3-555; Neotec ABM 527 32 M; Phoenix 1 DF 25 C-1 NP; Springride 1R12-826; VOLVO 21 513 836.
- ما الحدّ الأدنى للطلب؟
- تواصل مع المورد لمعرفة الحدّ الأدنى.
- كم مدة التسليم؟
- تعتمد مدة التسليم على الكمية والمخزون. اطلب عرض سعر.