—
الوصف
Turctech air spring 90719
مراجع OEM المتقاطعة
| العلامة | رقم القطعة | |
|---|---|---|
| DAF | 0818225 | عرض المرجع المتقاطع |
| BPW | 0220024000 | عرض المرجع المتقاطع |
| EVO | BUS 4731032000 | عرض المرجع المتقاطع |
| GIGANT | 196036 | عرض المرجع المتقاطع |
| GIGANT | 166205 | عرض المرجع المتقاطع |
| NEOPLAN | 100110100 | عرض المرجع المتقاطع |
| NEOPLAN | 102100200 | عرض المرجع المتقاطع |
| SCHMITZ | 750215 | عرض المرجع المتقاطع |
| DAIMLER | BUSES 4.731.032.000 | عرض المرجع المتقاطع |
| EvoBus | 4731032000 | عرض المرجع المتقاطع |
| KASSBOHRER | ACHSEN 4.731.032.000 | عرض المرجع المتقاطع |
| KRONE | 550004982 | عرض المرجع المتقاطع |
| M.A.N. | 81.44050.0095 | عرض المرجع المتقاطع |
| AIRSTONE | LKW719 | عرض المرجع المتقاطع |
| STEMMA | S719 | عرض المرجع المتقاطع |
| PEDRO | P719 | عرض المرجع المتقاطع |
| CF | GOMMA 1SC360-43 | عرض المرجع المتقاطع |
| ContiTech | 719N | عرض المرجع المتقاطع |
| Dunlop | PNP304920101 | عرض المرجع المتقاطع |
| Firestone | 1R2D530-360 | عرض المرجع المتقاطع |
| Goodyear | 8118 | عرض المرجع المتقاطع |
| PHX | 1F32B | عرض المرجع المتقاطع |
| VIBROCUSTIC | V1F32B | عرض المرجع المتقاطع |
أسئلة شائعة — Turctech 90719
- ما هو Turctech 90719؟
- Turctech air spring 90719
- ما المرجع المتقاطع OEM لـ 90719؟
- المراجع المتقاطعة: DAF 0818225; BPW 0220024000; EVO BUS 4731032000; GIGANT 196036; GIGANT 166205; NEOPLAN 100110100; NEOPLAN 102100200; SCHMITZ 750215; DAIMLER BUSES 4.731.032.000; EvoBus 4731032000; KASSBOHRER ACHSEN 4.731.032.000; KRONE 550004982; M.A.N. 81.44050.0095; AIRSTONE LKW719; STEMMA S719; PEDRO P719; CF GOMMA 1SC360-43; ContiTech 719N; Dunlop PNP304920101; Firestone 1R2D530-360; Goodyear 8118; PHX 1F32B; VIBROCUSTIC V1F32B.
- ما الحدّ الأدنى للطلب؟
- تواصل مع المورد لمعرفة الحدّ الأدنى.
- كم مدة التسليم؟
- تعتمد مدة التسليم على الكمية والمخزون. اطلب عرض سعر.