—
الوصف
**Part:** ST 940.CS **Order No.:** 60030034.692
مراجع OEM المتقاطعة
| العلامة | رقم القطعة | |
|---|---|---|
| BPW | 05.429.40.93.1 | عرض المرجع المتقاطع |
| BPW | 05.429.40.94.1 | عرض المرجع المتقاطع |
| BPW | 05.429.41.14.1 | عرض المرجع المتقاطع |
| BPW | 05.429.41.23.1 | عرض المرجع المتقاطع |
| BPW | 05.429.41.27.1 | عرض المرجع المتقاطع |
| BPW | 05.429.41.28.1 | عرض المرجع المتقاطع |
| BPW | 05.429.41.29.0 | عرض المرجع المتقاطع |
| BPW | 05.429.41.53.1 | عرض المرجع المتقاطع |
| BPW | 05.429.42.19.1 | عرض المرجع المتقاطع |
| BPW | 05.429.42.40.0 | عرض المرجع المتقاطع |
| BPW | 05.429.42.41.1 | عرض المرجع المتقاطع |
| Blacktech | 7051 | عرض المرجع المتقاطع |
| ContiTech | (Steel | عرض المرجع المتقاطع |
| ContiTech | Piston) | عرض المرجع المتقاطع |
| Firestone | 1T17D-4.3 | عرض المرجع المتقاطع |
| Firestone | W01-M58-8609 | عرض المرجع المتقاطع |
| Goodyear | 1R11-763 | عرض المرجع المتقاطع |
أسئلة شائعة — ST 940.CS
- ما هو ST 940.CS؟
- **Part:** ST 940.CS **Order No.:** 60030034.692
- ما المرجع المتقاطع OEM لـ ST 940.CS؟
- المراجع المتقاطعة: BPW 05.429.40.93.1; BPW 05.429.40.94.1; BPW 05.429.41.14.1; BPW 05.429.41.23.1; BPW 05.429.41.27.1; BPW 05.429.41.28.1; BPW 05.429.41.29.0; BPW 05.429.41.53.1; BPW 05.429.42.19.1; BPW 05.429.42.40.0; BPW 05.429.42.41.1; Blacktech 7051; ContiTech (Steel; ContiTech Piston); Firestone 1T17D-4.3; Firestone W01-M58-8609; Goodyear 1R11-763.
- ما الحدّ الأدنى للطلب؟
- تواصل مع المورد لمعرفة الحدّ الأدنى.
- كم مدة التسليم؟
- تعتمد مدة التسليم على الكمية والمخزون. اطلب عرض سعر.