—
الوصف
**Part:** 6708 N P02 **Bellow No.:** 6708 N **Order No.:** 53873 **GTIN/EAN:** 4054396100192 **Application:** bus **Application Code:** 8.7 **OE Numbers:** Scania 1726238
المواصفات التقنية
| Order No. | 53873 |
|---|---|
| Bellow Number | 6708 N |
| GTIN / EAN | 4054396100192 |
| Application Code | 8.7 |
| Article Status | Normal |
| Application Types | bus |
مراجع OEM المتقاطعة
| العلامة | رقم القطعة | |
|---|---|---|
| Airtech | 136712 | عرض المرجع المتقاطع |
| Airtech | 331238 C | عرض المرجع المتقاطع |
| Blacktech | RML76238C | عرض المرجع المتقاطع |
| Gart | 278.2.330/1 | عرض المرجع المتقاطع |
| Gart | D278/N | عرض المرجع المتقاطع |
| Goodyear | 1R12-872 | عرض المرجع المتقاطع |
| Goodyear Flex | 566-24-3-562 | عرض المرجع المتقاطع |
| Neotec | ABM 504 32 B 02 | عرض المرجع المتقاطع |
| Phoenix | 1 DF 23 A-2 | عرض المرجع المتقاطع |
| Springride | 1R12-813 | عرض المرجع المتقاطع |
| Springride | 1R12-520 | عرض المرجع المتقاطع |
| Springride Flex | 566-24-3-530 | عرض المرجع المتقاطع |
| Springride Flex | 566-24-3-857 | عرض المرجع المتقاطع |
| SCANIA | 1726238 | عرض المرجع المتقاطع |
أسئلة شائعة — ContiTech 6708 N P02
- ما هو ContiTech 6708 N P02؟
- ContiTech bus air spring — EMEA catalog
- ما المرجع المتقاطع OEM لـ 6708 N P02؟
- المراجع المتقاطعة: Airtech 136712; Airtech 331238 C; Blacktech RML76238C; Gart 278.2.330/1; Gart D278/N; Goodyear 1R12-872; Goodyear Flex 566-24-3-562; Neotec ABM 504 32 B 02; Phoenix 1 DF 23 A-2; Springride 1R12-813; Springride 1R12-520; Springride Flex 566-24-3-530; Springride Flex 566-24-3-857; SCANIA 1726238.
- ما الحدّ الأدنى للطلب؟
- تواصل مع المورد لمعرفة الحدّ الأدنى.
- كم مدة التسليم؟
- تعتمد مدة التسليم على الكمية والمخزون. اطلب عرض سعر.